電性能參數(shù) | |
頻率 | 2400-2600MHz |
前后比 | >18dB |
增益 | 12dBi |
駐波比 | ≤1.5 |
輻射性 | Direction |
水平波瓣寬度 | 45° |
垂直波瓣寬度 | 40° |
極化方式 | Vertical or Horizontal |
防雷保護(hù) | DC Grounded |
輸入最大功率 | 100W |
阻抗 | 50? |
接頭 | N Female |
線型 | RG58U |
線長(zhǎng) | 30CM |
產(chǎn)品材質(zhì) | Aluminum Alloy |
安裝方式 | Pole |
支撐桿直徑 | Φ30-Φ50mm |
機(jī)械參數(shù) | |
天線尺寸 | 460x70x45mm |
重量 | 750g |
工作溫度 | -40℃ to+70℃ |
抗風(fēng)強(qiáng)度 | 60m/s |