關(guān)節(jié)軸承 UG8 - 8.0000 17.0000 8.0000 - - - - 0.008
關(guān)節(jié)軸承 UG70 - 70.0000 105.0000 40.0000 - - - - 1.500
關(guān)節(jié)軸承 UG60 - 60.0000 90.0000 34.0000 - - - - 0.960
關(guān)節(jié)軸承 UG6 - 6.0000 14.0000 6.0000 - - - - 0.004
關(guān)節(jié)軸承 UG50 - 50.0000 75.0000 28.0000 - - - - 0.550
關(guān)節(jié)軸承 UG5 - 5.0000 14.0000 6.0000 - - - - 0.005
關(guān)節(jié)軸承 UG45 - 45.0000 70.0000 25.0000 - - - - 0.450
關(guān)節(jié)軸承 UG40 - 40.0000 62.0000 22.0000 - - - - 0.310
關(guān)節(jié)軸承 UG35 - 35.0000 55.0000 21.0000 - - - - 0.235
關(guān)節(jié)軸承 UG30 - 30.0000 47.0000 18.0000 - - - - 0.158
關(guān)節(jié)軸承 UG25 - 25.0000 42.0000 16.0000 - - - - 0.115
關(guān)節(jié)軸承 UG20 - 20.0000 35.0000 12.0000 - - - - 0.065
關(guān)節(jié)軸承 UG17 - 17.0000 32.0000 14.0000 - - - - 0.048
關(guān)節(jié)軸承 UG15 - 15.0000 28.0000 12.0000 - - - - 0.035
關(guān)節(jié)軸承 UG12 - 12.0000 22.0000 10.0000 - - - - 0.017
關(guān)節(jié)軸承 UG100 - 100.0000 150.0000 70.0000 - - - - 4.310
關(guān)節(jié)軸承 UG10 - 10.0000 20.0000 9.0000 - - - - 0.012
關(guān)節(jié)軸承 UC90 - 90.0000 130.0000 60.0000 - - - - 2.710
關(guān)節(jié)軸承 UC9 - 9.0000 20.0000 9.0000 - - - - 0.012
關(guān)節(jié)軸承 UC80 - 80.0000 120.0000 55.0000 - - - - 2.250
關(guān)節(jié)軸承 UC8 - 8.0000 17.0000 8.0000 - - - - 0.008
關(guān)節(jié)軸承 UC70 - 70.0000 105.0000 49.0000 - - - - 1.520
青島瑞德源軸承將堅持“今天的質(zhì)量就是明天的市場,客戶的滿意就是我們的追求”之經(jīng)營理念,本著以“科技求發(fā)展、質(zhì)量創(chuàng)品牌”的方針,以的產(chǎn)品、合理 的價位贏得客戶,同時把良好的利益留給客戶,把長遠的利益留給合作伙伴。熱烈歡迎廣大客戶前來光臨指導、洽談業(yè)務。