ODI型尺寸表格及訂貨代碼
材料為:聚氨酯
溫度:-35+100度
用途:大截面設(shè)計(jì),適用于大的壓力范圍
通用石油基液壓油
密封件公稱尺寸
D d h NOK代碼
18 8 7.5 FU2150-HO
19.2 11.2 5 FU0202-HO
20 10 6 FU0205-HO
20 10 7.5 FU0206-HO
20 10 8 FU0207-HO
20 12 5 FU0208-HO
22 14 5 FU0242-HO
24 14 7.5 FU2151-HO
25 15 6 FU0273-HO
25 15 8 FU0274-HO
25 17 5 FU0275-HO
26 16 7.5 FU2152-HO
18 18 5 FU0310-HO
28 15 10 FU2153-HO
28 20 5 FU2138-HO
30 20 5 FU0351-HO
30 20 6 FU0352-HO
30 20 8 FU0353-HO
30 22.4 5 FU2139-HO
31 18 10 FU2154-HO
31.5 18.5 8 FU0377-HO
31.5 18.5 10 FU0378-HO
31.5 21.5 6 FU0379-HO
31.5 21.5 8 FU0380-HO
31.5 23.5 5 FU0381-HO
33 20 10 FU2155-HO
33 25 5 FU2140-HO
35 22 10 FU2156-HO
35 25 6 FU0418-HO
35 25 8 FU0419-HO
35.4 22.4 10 FU2157-HO
35.5 22.5 8 FU0446-HO
35.5 22.5 10 FU0447-HO
35.5 25.5 6 FU0448-HO
35.5 25.5 8 FU0449-HO
38 25 10 FU0466-HO
40 25 9 FU0485-HO
40 25 10 FU0486-HO
40 27 8 FU0488-HO
40 27 10 FU0489-HO
40 30 8 FU0491-HO
41 28 10 FU2158-HO
43 30 10 FU2159-HO
44.5 31.5 10 FU2160-HO
45 30 9 FU0559-HO
45 30 10 FU0560-HO
45 32 8 FU0561-HO
45 32 10 FU0562-HO
45 35 8 FU0564-HO
50 34 10 FU0608-HO
50 34 12 FU0609-HO
50 35 9 FU0610-HO
50 35 10 FU0611-HO
50 35 12 FU2161-HO
50 40 8 FU0614-HO
51.5 35.5 12 FU2162-HO
55 40 9 FU0689-HO
55 40 10 FU0690-HO
55 45 8 FU0693-HO
56 40 10 FU0716-HO
56 40 12 FU0717-HO
56 41 9 FU0718-HO
56 41 10 FU0719-HO
56 46 8 FU0721-HO
60 45 9 FU0740-HO
60 45 10 FU0741-HO
60 50 8 FU0743-HO
61 45 12 FU2163-HO
63 47 10 FU0779-HO
63 47 12 FU0780-HO
63 48 9 FU0781-HO
63 48 10 FU0782-HO
63 53 8 FU0785-HO
65 50 9 FU0804-HO
65 50 10 FU0805-HO
65 55 8 FU0808-HO
66 50 12 FU2164-HO
69 53 12 FU0836-HO
70 50 12 FU0842-HO
70 55 9 FU0844-HO
70 55 10 FU0845-HO
70 60 8 FU0847-HO
71 51 12 FU0872-HO
71 55 10 FU0873-HO
71 55 12 FU0874-HO
71 56 9 FU0875-HO
71 56 10 FU0876-HO
71 61 8 FU0878-HO
75 55 12 FU0894-HO
75 60 9 FU0895-HO
75 60 10 FU0896-HO
75 65 8 FU0898-HO
76 60 12 FU2165-HO
80 60 12 FU0929-HO
80 64 10 FU0931-HO
80 64 12 FU0932-HO
80 65 9 FU0933-HO
80 65 10 FU0934-HO
80 70 8 FU0937-HO
85 65 12 FU0974-HO
85 70 9 FU0977-HO
85 70 10 FU0978-HO
85 75 8 FU0980-HO
90 70 12 FU1014-HO
90 70 15 FU1015-HO
90 75 9 FU1017-HO
90 75 10 FU1018-HO
90 80 8 FU1020-HO
95 75 12 FU1045-HO
95 75 15 FU1046-HO
95 80 9 FU1047-HO
95 80 10 FU1048-HO
100 80 12 FU1072-HO
100 80 15 FU1074-HO
100 85 10 FU1079-HO
105 85 15 FU2166-HO
110 90 12 FU1149-HO
110 90 15 FU1150-HO
110 95 10 FU1153-HO
112 92 12 FU1174-HO
112 92 15 FU1175-HO
112 97 9 FU1176-HO
112 97 10 FU1177-HO
115 95 15 FU2167-HO
120 100 12 FU1210-HO
120 100 15 FU1211-HO
120 105 10 FU1213-HO
現(xiàn)貨查詢電話聯(lián)系