名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進入虎易名片小程序,使用微信授權登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質商家”欄目下,即開啟名片曝光服務,服務費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關于曝光服務

名片曝光只限于使用免費模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細頁下,因此當企業(yè)使用收費模板時,曝光服務將自動失效,并停止扣除服務費。

<

返回首頁

材質:高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)

軸承內徑:30mm

軸承外徑:62mm

內圈高度:38.1mm

外圈高度:19mm

重量:0.25公斤

內圈兩端突出,帶頂絲


外球面球軸承特點:

帶有密封裝置的外球面球軸承,其內部結構尺寸、鋼球、保持架等均與深溝球軸承相同。

帶座外球面球軸承由外球面軸承和軸承座兩大部分構成。軸承與座的配合面為球面,因此能自動補償中心誤差。

球面型號  內徑    外徑 內圈高度外圈高度    重量    

UCW201-8    12.7    40    27.4    14    0.12    

UCW202-9    14.288    40    27.4    14    0.11    

UCW202-10    15.875    40    27.4    14    0.11    

UCW203-11    17.462    40    27.4    14    0.10    

UCW201    12    40    27.4    14    0.12    

UCW202    15    40    27.4    14    0.11    

UCW203    17    40    27.4    14    0.10    

UC201-8    12.7    47    31    17    0.2    

UC202-9    14.288    47    31    17    0.19    

UC202-10    15.875    47    31    17    0.19    

UC203-11    17.462    47    31    17    0.18    

UC204-12    19.05    47    31    17    0.16    

UC201    12    47    31    17    0.21    

UC202    15    47    31    17    0.19    

UC203    17    47    31    17    0.18    

UC204    20    47    31    17    0.16    

UC205-13    20.638    52    34.1    17    0.22    

UC205-14    22.225    52    34.1    17    0.2    

UC205-15    23.813    52    34.1    17    0.19    

UC205-16    25.4    52    34.1    17    0.19    

UC205    25    52    34.1    17    0.19    

UC206-17    26.988    62    38.1    19    0.36    

UC206-18    28.575    62    38.1    19    0.34    

UC206-19    30.162    62    38.1    19    0.32    

UC206-20    31.75    62    38.1    19    0.31    

UC206    30    62    38.1    19    0.31    

UC207-20    31.75    72    42.9    20    0.52    

UC207-21    33.338    72    42.9    20    0.5    

UC207-22    34.925    72    42.9    20    0.48    

UC207-23    36.513    72    42.9    20    0.46    

UC207    35    72    42.9    20    0.46    

UC208-24    38.1    80    49.2    21    0.68    

UC208-25    39.688    80    49.2    21    0.64    

UC208    40    80    49.2    21    0.63    

UC209-26    41.275    85    49.2    22    0.78    

UC209-27    42.863    85    49.2    22    0.74    

UC209-28    44.45    85    49.2    22    0.7    

UC209    45    85    49.2    22    0.68    

UC210-29    46.038    90    51.6    23    0.85    

UC210-30    47.625    90    51.6    23    0.8    

UC210-31    49.213    90    51.6    23    0.78    

UC210-32    50.8    90    51.6    23    0.78    

UC210    50    90    51.6    23    0.78    

UC211-32    50.8    100    55.6    25    1.22    

UC211-33    52.388    100    55.6    25    1.1    

UC211-34    53.975    100    55.6    25    1.05    

UC211-35    55.563    100    55.6    25    1.07    

UC211    55    100    55.6    25    1.07    

UC212-36    57.15    110    65.1    27    1.65    

UC212-37    58.738    110    65.1    27    1.52    


產(chǎn)品推薦
“農機外球面軸承UC206球面球軸承390206軸承”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。