名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進入虎易名片小程序,使用微信授權登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產品“同類優(yōu)質商家”欄目下,即開啟名片曝光服務,服務費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關于曝光服務

名片曝光只限于使用免費模板的企業(yè)產品詳細頁下,因此當企業(yè)使用收費模板時,曝光服務將自動失效,并停止扣除服務費。

<

返回首頁

集合編號:SET 4

軸承型號:L44649/10

軸承內組件型號:L44649

軸承外圈型號:L44610

材質:高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)

硬度:59-62HRC

內徑(d):26.988mm

外徑(D):50.292mm

裝配高度(T):14.224mm

內圈高度(B):14.732mm

外圈高度(C):10.668mm

重量:0.12KG

Alfa Romeo: 116002141300

 Audi: 311405615

 BMW:2634105

Chrysler: YR25

Ford: 11527973

GM: 054470

Nissan 40210-21000

Opel: 328017

SKF: 330492B

Timken: SET 4

Vauxhall: 11054479

Volvo: 183834

Volkswagen: 311405625

軸承選型安裝需要做以下的工作:

●     選擇合適的軸承類型

●     確定合適的軸承尺寸

除此之外,還要考慮以下因素:

●     配置中其它部件的結構和設計

●     適當的公差配合和軸承的游隙或預緊

●     固定軸承的方式

●     適當的密封系統(tǒng)

●     潤滑劑的類型和用量

●     安裝和拆卸的方式

型號    內徑    外徑    裝配高度    內圈高度    外圈高度    重量    

11590/20    15.875    42.862    14.288    14.288    9.525    0.1    

LM11749/10    17.462    39.878    13.843    14.605    10.668    0.081    

LM11949/10    19.05    45.237    15.494    16.637    12.065    0.125    

A6075/A6157    19.05    39.992    12.014    11.153    9.525    0.07    

M12649/10    21.43    50.005    17.526    18.288    13.97    0.169    

LM12748/10    21.43    45.237    15.494    16.637    12.065    0.121    

LM12749/10    21.986    45.237    15.494    16.637    12.065    0.12    

LM12749/11    21.986    45.974    15.494    16.637    12.065    0.123    

JLM22349/10    22    41    14.4    14.4    11.4    0.08    

15101/245    25.4    62    19.05    20.638    14.288    0.3    

L44643/10    25.4    50.292    14.224    14.732    10.668    0.13    

15578/20    25.4    57.15    17.462    17.462    13.495    0.22    

M84548/10    25.4    57.15    19.431    19.431    14.732    0.241    

15103/245    26.157    62    19.05    20.638    14.288    

15103S/243    26.162    61.912    19.05    19.939    14.288    

15106/245    26.988    62    19.05    20.638    14.288    

L44649/10    26.988    50.292    14.224    14.732    10.668    0.12    

ST2749    27    49    15    15    11.5    0.118    

320/28X    28    52    16    16    12    0.146    

TF28KW02G5SA    28    52    18.498    16    

1988/22    28.575    57.15    19.845    19.355    15.875    0.213    

M86647/10    28.575    64.292    21.433    21.433    16.67    0.348    

L45449/10    29    50.292    14.224    14.732    10.668    0.113    

329013    29    50.292    14.224    17.52    10.668    0.113    


產品推薦
“加拿大農機拖車軸承L44649-10觀光車軸承”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。