名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進(jìn)入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費(fèi)用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費(fèi)模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細(xì)頁下,因此當(dāng)企業(yè)使用收費(fèi)模板時(shí),曝光服務(wù)將自動(dòng)失效,并停止扣除服務(wù)費(fèi)。

<

返回首頁

集合編號(hào):SET 45

軸承型號(hào):LM501349/10

軸承內(nèi)組件型號(hào):LM501349

軸承外圈型號(hào):LM501310

材質(zhì):高碳鉻滾動(dòng)軸承鋼(GCr15)

硬度:59-62HRC

內(nèi)徑(d):41.275mm

外徑(D):73.431mm

裝配高度(T):19.558mm

內(nèi)圈高度(B):19.812mm

外圈高度(C):14.732mm

重量:0.34KG

與軸承套圈相配全表面的加工必須達(dá)到一定的精度,并且不應(yīng)有任何溝槽、孔或其它不連續(xù)的形狀。此外,軸承套圈必須穩(wěn)妥地固定,以防止在負(fù)荷作用下,軸承套圈在其配合面之間旋轉(zhuǎn)。

軸承型號(hào)    內(nèi)徑    外徑    裝配高度    內(nèi)圈高度    外圈高度    重量    

HM801349/10    40.483    82.55    29.37    28.575    23.02    0.731    

LM300849/11    40.988    67.975    17.5    18    13.5    0.239    

HM803146/10    41.275    88.9    30.162    29.37    23.02    0.89    

HM803146/11    41.275    88.9    30.162    29.37    23.02    0.9    

18590/20    41.275    73.025    16.667    17.462    12.7    0.281    

LM501349/10    41.275    73.431    19.558    19.812    14.732    0.335    

LM501349/14    41.275    73.431    21.43    19.812    16.604    0.355    

11162/300    41.275    76.2    18.009    17.384    14.288    0.337    

25578/20    42.862    82.931    23.812    25.4    19.05    0.584    

HM803149/10    44.45    88.9    30.162    29.37    23.02    0.84    

HM803149/11    44.45    88.9    30.162    29.37    23.02    0.85    

HM903249/10    44.45    95.25    30.958    28.575    22.225    1    

25580/20    44.45    82.931    23.812    25.4    19.05    0.56    

25582/20    44.45    82.931    24.812    26.4    20.05    0.556    

HM803149/10    44.45    88.9    30.162    29.37    23.02    0.849    

3782/20    44.45    93.264    30.162    30.302    23.812    0.961    

3776/20    44.983    93.264    30.162    30.302    23.812    0.952    

LM102949/10    45.242    73.431    19.558    19.812    15.748    0.307    

LM603049/11    45.242    77.788    19.842    19.842    15.08    0.372    

LM603049/12    45.242    77.788    21.43    19.842    16.667    0.381    

17887/31    45.23    79.985    19.842    20.638    15.08    0.4    

25590/20    45.618    82.931    23.812    25.4    19.05    0.543    

25590/22    45.618    83.058    23.876    25.4    19.114    0.545    

25590/23    45.618    82.931    26.988    25.4    22.225    0.57    

LM503349A/10    45.987    74.976    18    18    14    0.296    

18690/20    46.038    79.375    17.462    17.462    13.495    0.329    

359A/354A    46.038    85    20.638    21.692    17.462    0.489    

3778/20    47.625    93.264    30.162    30.302    23.812    0.898    



產(chǎn)品推薦
“圓錐滾子軸承汽車軸承LM501349-10超精滾子軸承”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請(qǐng)注意調(diào)查核實(shí)。