名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進入虎易名片小程序,使用微信授權登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產品“同類優(yōu)質商家”欄目下,即開啟名片曝光服務,服務費用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關于曝光服務

名片曝光只限于使用免費模板的企業(yè)產品詳細頁下,因此當企業(yè)使用收費模板時,曝光服務將自動失效,并停止扣除服務費。

<

返回首頁

集合編號:SET 52

軸承型號:25580/20

軸承內組件型號:25580

軸承外圈型號:25520

材質:高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)

硬度:59-62HRC

內徑(d):44.45mm

外徑(D):82.931mm

裝配高度(T):23.812mm

內圈高度(B):25.40mm

外圈高度(C):19.050mm

重量:0.56KG

轉動的條件是指軸承套圈相對于負荷的情況,基本上分三種不同的情況:“旋轉負荷”、“靜止負荷”和“不定負荷”。

當軸承套圈是轉動而負荷固定在某個方向,或軸承套圈是靜止而負荷是轉動的,那么軸承套圈在旋轉一周的過程中,滾道上所有的點都承受到負荷,這種情況稱為“旋轉負荷”。往復轉動的重負荷,例如作用在連桿軸承上的負荷,一般也被視為“旋轉負荷”。

軸承型號    內徑    外徑    裝配高度    內圈高度    外圈高度    重量    

HM801349/10    40.483    82.55    29.37    28.575    23.02    0.731    

LM300849/11    40.988    67.975    17.5    18    13.5    0.239    

HM803146/10    41.275    88.9    30.162    29.37    23.02    0.89    

HM803146/11    41.275    88.9    30.162    29.37    23.02    0.9    

18590/20    41.275    73.025    16.667    17.462    12.7    0.281    

LM501349/10    41.275    73.431    19.558    19.812    14.732    0.335    

LM501349/14    41.275    73.431    21.43    19.812    16.604    0.355    

11162/300    41.275    76.2    18.009    17.384    14.288    0.337    

25578/20    42.862    82.931    23.812    25.4    19.05    0.584    

HM803149/10    44.45    88.9    30.162    29.37    23.02    0.84    

HM803149/11    44.45    88.9    30.162    29.37    23.02    0.85    

HM903249/10    44.45    95.25    30.958    28.575    22.225    1    

25580/20    44.45    82.931    23.812    25.4    19.05    0.56    

25582/20    44.45    82.931    24.812    26.4    20.05    0.556    

HM803149/10    44.45    88.9    30.162    29.37    23.02    0.849    

3782/20    44.45    93.264    30.162    30.302    23.812    0.961    

3776/20    44.983    93.264    30.162    30.302    23.812    0.952    

LM102949/10    45.242    73.431    19.558    19.812    15.748    0.307    

LM603049/11    45.242    77.788    19.842    19.842    15.08    0.372    

LM603049/12    45.242    77.788    21.43    19.842    16.667    0.381    

17887/31    45.23    79.985    19.842    20.638    15.08    0.4    

25590/20    45.618    82.931    23.812    25.4    19.05    0.543    

25590/22    45.618    83.058    23.876    25.4    19.114    0.545    

25590/23    45.618    82.931    26.988    25.4    22.225    0.57    

LM503349A/10    45.987    74.976    18    18    14    0.296    

18690/20    46.038    79.375    17.462    17.462    13.495    0.329    

359A/354A    46.038    85    20.638    21.692    17.462    0.489    

3778/20    47.625    93.264    30.162    30.302    23.812    0.898    


產品推薦
“制動盤輪轂軸承25580-25520剎車盤軸承拖車軸承”信息由發(fā)布人自行提供,其真實性、合法性由發(fā)布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。