名片曝光使用說明

步驟1:創(chuàng)建名片

微信掃描名片二維碼,進(jìn)入虎易名片小程序,使用微信授權(quán)登錄并創(chuàng)建您的名片。

步驟2:投放名片

創(chuàng)建名片成功后,將投放名片至該產(chǎn)品“同類優(yōu)質(zhì)商家”欄目下,即開啟名片曝光服務(wù),服務(wù)費(fèi)用為:1虎幣/天。(虎幣充值比率:1虎幣=1.00人民幣)

關(guān)于曝光服務(wù)

名片曝光只限于使用免費(fèi)模板的企業(yè)產(chǎn)品詳細(xì)頁下,因此當(dāng)企業(yè)使用收費(fèi)模板時,曝光服務(wù)將自動失效,并停止扣除服務(wù)費(fèi)。

<

返回首頁

軸承型號:3780/20

材質(zhì):高碳鉻滾動軸承鋼(GCr15)

硬度:59-62HRC

內(nèi)徑(d):50.80mm

外徑(D):93.264mm

裝配高度(T):30.163mm

內(nèi)圈高度(B):30.302mm

外圈高度(C):23.812mm

重量:0.84KG

配對圓錐滾子軸承能為許多軸承配置提供經(jīng)濟(jì)的解決方案,包括以下的優(yōu)點(diǎn):

1,  由于無需調(diào)整隔圈,可以簡化安裝程序和避免安裝錯誤。

2,  出廠時已經(jīng)確定軸向游隙,可以將軸準(zhǔn)確地軸向定位。

3,  高徑向和軸向承載能力。

4,  易于維護(hù),需要時可以通過隔圈的潤滑槽和潤滑孔加入潤滑脂。

軸承型號    內(nèi)徑    外徑    裝配高度    內(nèi)圈高度    外圈高度    重量    

JLM104948/10    50    82    21.5    21.5    17    0.42    

JLM104946/10Z    50    82    21.5    23.993    17    0.44    

LM104949/11    50.8    82.55    21.59    22.225    16.51    0.419    

18790/20    50.8    85    17.462    17.462    13.495    0.374    

18790/24    50.8    88.9    18.462    18.462    14.495    0.431    

3780/20    50.8    93.264    30.162    30.302    23.812    0.848    

368/362    50.8    90    20    22.225    15.875    0.51    

45284/20    50.8    104.775    30.162    30.958    23.812    1.21    

28580/21    50.8    92.075    24.607    25.4    19.845    0.69    

28584/21    52.388    92.075    24.607    25.4    19.845    0.65    

LM806649/10    53.975    88.9    19.05    19.05    13.492    0.437    

JLM506849/10    55    90    18.5    23    18.5    0.54    

387/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.583    

387A/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.581    

387A/382    57.15    98.425    21    21.946    17.826    0.64    

387AS/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.576    

387S/382A    57.15    96.838    21    21.946    15.875    0.585    

28682/22    57.15    97.63    24.608    24.608    19.446    0.73    

462/453X    57.15    104.775    30.162    29.317    24.605    1.06    

45290/20    57.15    104.775    30.162    30.958    23.812    1.1    

45291/20    57.15    104.775    30.162    30.958    23.812    1.07    

29580/20    60    107.95    25.4    25.4    19.05    0.992    


產(chǎn)品推薦
“農(nóng)機(jī)軸承3780-3720英制圓錐滾子軸承”信息由發(fā)布人自行提供,其真實(shí)性、合法性由發(fā)布人負(fù)責(zé)。交易匯款需謹(jǐn)慎,請注意調(diào)查核實(shí)。