基本參數(shù)控制功能發(fā)動機發(fā)電機控制屏外圍結(jié)構(gòu)包裝外圍附件其它
制造商 | 東莞市隆昌機電有限公司 |
品牌 | 上柴動力SDEC |
類型 | 柴油發(fā)電機組 |
發(fā)動機 | 32.8L 726kw L6 |
發(fā)電機 | 自動調(diào)壓AVR |
控制器 | 自動化控制模塊 |
水箱 | 50℃全銅水箱 |
蓄電池 | 納米高能免維護鉛酸蓄電池 |
公共底盤 | 高強度鋼制結(jié)構(gòu) |
減震器 | 高性能碗型結(jié)構(gòu) |
長*寬*高(mm) | 4365*1570*2135 |
凈重(kg) | 7130 |
備用功率(kw) | 700 |
額定電流(A) | 1148 |
額定電壓(V) | 400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉(zhuǎn)速(r/min) | 1500 |
啟動電壓(v) | 24 |
調(diào)速類型 | 電子調(diào)速 |
額定功率因數(shù) | 0.8 |
冷卻液總?cè)萘?L) | 137 |
冷卻方式 | 閉式循環(huán)水冷卻 |
高水溫報警停機 | ● |
低油壓報警停機 | ● |
高轉(zhuǎn)速報警停機 | ● |
單相市電失電自動啟動 | ● |
三相市電失電自動啟動 | ○ |
市電機電自動切換(ATS) | ○ |
自動并聯(lián) | ○ |
RS485通訊接口 | ○ |
預熱裝置 | ○ |
型號 | SC33W990D2 |
型式 | 直列、四沖程、水冷、增壓空冷 |
排量(L) | 32.8 |
燃燒方式 | 直噴 |
氣缸數(shù)(個) | 6 |
壓縮比 | 15:1 |
缸徑(mm) | 180 |
行程(mm) | 215 |
額定功率(kw) | 660 |
備用功率(kw) | 726 |
燃油規(guī)格 | 0號或-10號輕柴油(具體標號應根據(jù)實際使用環(huán)境溫度選擇) |
額定運行燃油消耗率(L/h) | 142.2 |
潤滑油規(guī)格 | CF-4級或以上 |
潤滑油容量(L) | 75 |
型號 | SC404D1 |
制造廠 | |
額定功率(kw) | 720 |
額定電流(A) | 1299 |
相數(shù)與接法 | 3相4線,星形接法 |
發(fā)電機效率η(%) | 93.8 |
防護等級 | IP22 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | H/125K |
冷卻方式 | 風冷 |
PMG勵磁系統(tǒng)(永磁) | ○ |
控制模塊 | 眾智7110A |
LCD液晶顯示 | ● |
塑殼式斷路器 | ● |
浮充電裝置 | ● |
緊急停機 | ● |
低噪音罩殼 | ○ |
集裝箱式低噪音罩殼 | ○ |
防雨罩殼 | ○ |
拖掛車 | ○ |
底盤油箱 | ○ |
塑膜 | ● |
普通木箱 | ○ |
免熏蒸木箱 | ○ |
蓄電池 | ● |
日用油箱 | ○ |
排煙消音系統(tǒng) | ○ |
定制化產(chǎn)品 | 提供定制,價格商儀。 |
★保修期:
(國內(nèi))機組質(zhì)保期為12個月或累計運行1000小時;以先到期為準。 由于產(chǎn)品質(zhì)量問題實 行免費維修或換件,終身有償服務! (易損件、常用件、人為損壞、疏忽保養(yǎng)等均不在保修范圍內(nèi)) 如因原廠調(diào)整則以原廠保固 條例執(zhí)行!★執(zhí)行標準:
國際標準認證ISO9001:2000 行業(yè)執(zhí)行標準GB/T2820.1997★環(huán)境條件
機組在下列條件下,能夠可靠的工作輸出持續(xù)功率:海拔高度:≤3000 m;環(huán)境溫度:40 ℃相對濕度:85%。★機組結(jié)構(gòu)
柴油發(fā)電機組由柴油機、發(fā)電機、公共底盤以及控制屏等組成。柴油機與發(fā)電機通過彈性聯(lián) 軸器連接,通過 減震器安裝在公共地盤上,機組的控制屏通過減震器安裝在發(fā)電機端的公共地盤上,能夠?qū)崿F(xiàn)機組電參量的 監(jiān)測 、柴油參數(shù)測量、機組控制、參數(shù)調(diào)整以及報警保護等功能。★隨機材料
柴油機操作與維護使用手冊,主要零部件說明書,柴油機零件圖冊,控制屏說明書,柴油發(fā) 電機組操作與維 護說明書,發(fā)電機說明書,柴油發(fā)電機組合格證,柴油機合格證,電機合格證,檢測報告等