支持Profinet CClink Devicenet 等等總線的遠(yuǎn)程IO模塊
DI輸入 DO輸出 AI輸入 AO輸出等等
產(chǎn)品系統(tǒng)構(gòu)成
適配器 IO模塊 終端模塊
適配器介紹
Profinet 適配器介紹
名稱 | Profinet適配器 |
總線參數(shù) | |
從節(jié)點(diǎn)數(shù) | 根據(jù)主站 |
I/O點(diǎn)數(shù) | 340Bytes |
電纜 | 五類雙絞線 |
傳輸距離 | 100m(站站距離) |
總線速率 | 100Mbps |
電源參數(shù) | |
電源輸入 | |
輸出系統(tǒng)電流 | 2A |
公共端電源 | 24V(±20%) |
技術(shù)參數(shù) | |
適配器IO數(shù)量 | 32 |
輸入輸出 | 340字節(jié)輸入、輸出 |
監(jiān)控類型 | 溫度監(jiān)控,系統(tǒng)電源監(jiān)控 |
站號警告 | 錯(cuò)誤和變動告警 |
其他特性 | 支持地址映射 |
物理參數(shù) | |
尺寸規(guī)格 | 90mm*67mm*34mm |
工作溫度 | -10-55℃ |
存儲溫度 | -20~+85℃ |
相對濕度 | 95% 無冷凝 |
防護(hù)等級 | IP20 |
產(chǎn)品名稱 | 16通道數(shù)字量輸入模塊NPN型 | 16通道數(shù)字量輸入模塊PNP型 |
電源規(guī)格 | ||
系統(tǒng)電源 | ||
電流消耗 | 30mA | 30mA |
輸入電壓 | 24V DC | 24V DC |
允許范圍 | 24V DC(±25%) | 24V DC(±25%) |
輸入特性 | ||
輸入通道數(shù) | 16 | 16 |
輸入型號類型 | NPN型 | PNP型 |
輸入額定電壓 | NPN:0V DC(±3%) | PNP:24V DC(±25%) |
輸入邏輯 1 信號 | PNP:15~30V | |
NPN:-3~3V | ||
輸入邏輯 0 信號 | PNP:-3~3V | |
NPN:15~30V | ||
去抖時(shí)間 | 可配置:1~10ms ,默認(rèn)值: 3ms | |
隔離耐壓 | 500V | |
隔離方式 | 光耦隔離 | |
診斷和告警 | ||
模塊 溫度異常告警 | 支持 | |
系統(tǒng)電源監(jiān)控 | 支持 | |
物理參數(shù) | ||
尺寸規(guī)格 | 90mm*67mm*14mm | |
工作溫度 | -10-55℃ | |
存儲溫度 | -20~+85℃ | |
相對濕度 | 95% 無冷凝 | |
防護(hù)等級 | IP20 |
煙臺開發(fā)區(qū) 福山區(qū) 芝罘區(qū) 萊山區(qū) 牟平區(qū) 蓬萊 龍口 萊州 招遠(yuǎn)
海陽 萊陽 棲霞 威海 榮成 文登 乳山 諸城 高密 平度 萊西 即墨
膠南 膠州 濰坊 昌邑 壽光 濟(jì)南 淄博 泰安 萊蕪 東營 濱州 菏澤
青島 日照 臨沂 徐州 南京 無錫 蘇州 常州 南通 杭州 寧波 紹興
溫州 麗水 廣州 深圳 東莞 珠海 福州 泉州 廈門 石家莊 保定 衡水
太原 大同 鄭州 洛陽 周口 南陽 武漢 荊門 十堰 西安 咸陽 潼關(guān)
蘭州等地區(qū)PLC遠(yuǎn)程IO模塊及編程調(diào)試