+ 關(guān)注該企業(yè)
惠州市麥維迪金屬科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91441302MA517GDR20 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA517GDR2 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 謝英杰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 惠州市惠城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 惠州市麥地路30號麥雅大廈205號商場 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售、研發(fā):五金制品、建材、機(jī)械設(shè)備、機(jī)械配件、電氣設(shè)備;機(jī)械設(shè)備維修。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)〓 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李成龍李成龍 | 50% | 50萬元人民幣 | |
2 | 謝英杰謝英杰 | 50% | 50萬元人民幣 |