+ 關(guān)注該企業(yè)
西安波瑞電氣有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610102678639756D | 組織機構(gòu)代碼 | 678639756 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 侯寧 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關(guān) | 西安市新城區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 西安市新城區(qū)東五路民安大廈七層703室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:高低壓電氣設(shè)備及自動化控制設(shè)備、高低壓配電柜及保護系統(tǒng)的設(shè)計、制造、銷售;儀器儀表、電子元器件、機電設(shè)備、電線電纜、金屬材料、機械電力設(shè)備及配件、管道、閥門、電纜橋架、水泵及配件、五金產(chǎn)品、軸承、標準件的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 侯寧侯寧 | 50% | 250萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |
2 | 楊丹琳楊丹琳 | 50% | 250萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |