+ 關(guān)注該企業(yè)
黑龍江省建三江農(nóng)墾德隆物業(yè)管理有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91233006073342829T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 073342829 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉會(huì)林 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100.00萬(wàn)人民幣元 | 登記機(jī)關(guān) | 佳木斯市建三江市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 黑龍江省佳木斯市富錦市建三江迎賓路西段北側(cè) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 物業(yè)管理服務(wù)。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉偉英劉偉英 | 51% | 51萬(wàn)元人民幣 | 51萬(wàn)元人民幣 |
2 | 李春雙李春雙 | 49% | 49萬(wàn)元人民幣 | 49萬(wàn)元人民幣 |