+ 關(guān)注該企業(yè)
四川蒼綠生態(tài)農(nóng)業(yè)科技服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91510824MA69W71M64 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA69W71M6 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王鋮 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 蒼溪縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 蒼溪縣陵江鎮(zhèn)陵江村二組68號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)林牧漁技術(shù)推廣服務(wù);農(nóng)作物病蟲害防治服務(wù);農(nóng)業(yè)園藝服務(wù);園藝作物種植、銷售;谷物種植、銷售;豆類、油料和薯類種植;蔬菜種植、銷售;食用菌種植、銷售;水果種植、銷售;堅(jiān)果、含油果、香料和飲料作物種植;香料作物種植;中藥材種植、銷售;農(nóng)產(chǎn)品初加工活動(dòng);互聯(lián)網(wǎng)農(nóng)副產(chǎn)品零售;林木育種和育苗;林業(yè)有害生物防治活動(dòng);造林和更新;林產(chǎn)品初級(jí)加工活動(dòng);家禽、家畜養(yǎng)殖、銷售;水產(chǎn)養(yǎng)殖、銷售;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);農(nóng)村土地整理服務(wù);土地復(fù)墾;農(nóng)作物秸稈還田活動(dòng);銷售化肥;銷售農(nóng)藥;銷售種子;銷售建材;建筑工程施工;建筑勞務(wù)分包;水利水電工程建筑;農(nóng)業(yè)水利灌溉系統(tǒng)的經(jīng)營(yíng)、管理;水污染治理服務(wù);公路交通工程建筑;城市道路及設(shè)施工程建筑;城市綠地設(shè)施施工活動(dòng);城市園林綠化規(guī)劃服務(wù);石膏、水泥制品及類似制品制造;銷售水泥產(chǎn)品和制品;銷售五金交電、機(jī)電產(chǎn)品;餐飲服務(wù)**(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息1
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王鋮王鋮 | 100% | 500萬元人民幣 |