+ 關(guān)注該企業(yè)
阜康市盈匯養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93652302MA777ENW05 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA777ENW0 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 畜牧業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李東云 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1000.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 阜康市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 新疆昌吉州阜康市九運(yùn)街鎮(zhèn)南八運(yùn)村74號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 牲畜、家禽的養(yǎng)殖及銷售(種禽種畜除外);谷物的種植及銷售;人工水產(chǎn)養(yǎng)殖及銷售;油料作物種植、加工及銷售;水果、蔬菜的種植、貯藏、保鮮及銷售;農(nóng)畜產(chǎn)品加工及銷售;為成員購(gòu)買農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料;為成員提供與農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的技術(shù)、信息服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 燕愛珠燕愛珠 | 0.06% | 0.6萬(wàn)元人民幣 | 0.6萬(wàn)元人民幣 |
2 | 李秀紅李秀紅 | 0.06% | 0.6萬(wàn)元人民幣 | 0.6萬(wàn)元人民幣 |
3 | 李三忠李三忠 | 0.06% | 0.6萬(wàn)元人民幣 | 0.6萬(wàn)元人民幣 |