+ 關注該企業(yè)
成都市興臨物流有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:道路運輸業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510114MA6C6BFR8L | 組織機構代碼 | MA6C6BFR8 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 道路運輸業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 道路運輸業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孫建 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 成都市新都區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省成都市新都區(qū)新都街道物流大道西段30號1棟1單元附408號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 普通貨運、貨運代理、貨物專用運輸(集裝箱)、倉儲服務(不含危險化學品)、裝卸服務、貨運信息咨詢服務;銷售:包裝材料、裝潢材料、電氣設備及產品、機電設備、潤滑油(不含危險化學品)、工程機械及配件、日用百貨、辦公用品、文具用品、家用電器、家具、糧油、工藝品、電子產品、金屬材料、塑料制品、煤炭、礦產品、汽車零配件、衛(wèi)生潔具、五金交電、化工產品(不含危險化學品)、建筑材料、鋼材、水泥、裝飾材料、輪胎;酒店管理。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 呂凱強呂凱強 | 75% | 375萬元人民幣 | |
2 | 孫建孫建 | 25% | 125萬元人民幣 |