+ 關(guān)注該企業(yè)
慈利縣興中礦業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91430821694002501Y | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 694002501 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳忠華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 501.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 慈利縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 慈利縣國太橋鄉(xiāng)鳳鶴山村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 石煤開采、銷售。(采礦許可證有效期至2017年4月9日) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 剛興忠剛興忠 | 89.82% | 450萬元人民幣 | 450萬元人民幣 |
2 | 吳伯華吳伯華 | 9.98% | 50萬元人民幣 | 50萬元人民幣 |
3 | 陳忠華陳忠華 | 0.2% | 1萬元人民幣 |