+ 關(guān)注該企業(yè)
呼倫貝爾市海拉爾區(qū)家美商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150702053918966H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 053918966 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 胡忠偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 呼倫貝爾市海拉爾區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 海拉爾區(qū)開發(fā)區(qū)晶品國際公館1單元1505室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項(xiàng)目:無 一般經(jīng)營項(xiàng)目:保健食品、副食品、預(yù)包裝食品兼散裝食品、;化妝品、針紡織品、服裝、鞋帽、日用百貨、計(jì)生用品(不含藥械)、醫(yī)療器械、健身器材;消毒殺菌用品銷售;會議及展覽服務(wù);健康信息咨詢。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡忠偉胡忠偉 | 90% | 2.7萬元人民幣 | 2.7萬元人民幣 |
2 | 胡忠君胡忠君 | 10% | 0.3萬元人民幣 | 0.3萬元人民幣 |