+ 關(guān)注該企業(yè)
福建智物電力科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9135010268937786XQ | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 68937786X |
注冊號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 熊際鵬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 福州市鼓樓區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福州市鼓樓區(qū)華大街道琴亭路66號(hào)御景臺(tái)花園一期4#樓309單元 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 動(dòng)力與電力工程研究服務(wù);電力咨詢服務(wù);對(duì)電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)的投資;承裝(承修、承試)電力設(shè)施;先進(jìn)電力電子裝置銷售;智能輸配電及控制設(shè)備銷售;智能控制系統(tǒng)集成;人工智能公共服務(wù)平臺(tái);人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺(tái);人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng);人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng);人工智能公共數(shù)據(jù)平臺(tái);智能化管理系統(tǒng)開發(fā)應(yīng)用;智能儀器儀表制造;智能化物流系統(tǒng)服務(wù);其他未列明的智能消費(fèi)設(shè)備制造;其他未列明的工程勘察設(shè)計(jì);電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備制造;電力工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;其他未列明電力電子元器件制造;管道工程建筑;建筑工程施工總承包相應(yīng)資質(zhì)等級(jí)承包工程范圍的工程施工;建筑工程機(jī)械與設(shè)備經(jīng)營租賃;土木建筑工程研究服務(wù);測繪科學(xué)技術(shù)研究服務(wù);地理遙感信息服務(wù);遙感測繪服務(wù);攝影擴(kuò)印服務(wù);應(yīng)用軟件開發(fā);在線數(shù)據(jù)處理與交易處理業(yè)務(wù);五金產(chǎn)品批發(fā);五金零售;其他未列明的機(jī)械設(shè)備租賃服務(wù);建材批發(fā)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 福建一帶一路勘察設(shè)計(jì)有限公司福建一帶一路勘察設(shè)計(jì)有限公司 | 30% | 300萬元人民幣 | |
2 | 楊玉平楊玉平 | 70% | 700萬元人民幣 |