+ 關(guān)注該企業(yè)
邵陽市金泉置業(yè)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 914305007880159798 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 788015979 |
注冊號 | 430500000011117 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉興軍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1,000(萬人民幣) | 登記機(jī)關(guān) | 邵陽市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 邵陽市大祥區(qū)火車南站站前21號地 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;房屋租賃;日用百貨、食品、家居用品、電器、建筑材料的銷售與服務(wù);煙零售。(以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉興軍劉興軍 | 74% | 740萬元 | |
2 | 湖南雁翔新華夏汽車貿(mào)易有限公司湖南雁翔新華夏汽車貿(mào)易有限公司 | 26% | 260萬元 |