+ 關注該企業(yè)
山西橋通物流有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91140200MA0K4Y843U | 組織機構代碼 | MA0K4Y843 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曹虎 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬 | 登記機關 | 大同市市場監(jiān)督管理局開發(fā)區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 山西省大同市開發(fā)區(qū)云州街1169號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 道路普通貨物運輸,城市配送,裝卸搬運和倉儲業(yè)(不含危險化學品);批發(fā)酒、飲料 米、面制品及食用油,乳制品(嬰幼兒配方乳粉),鹽及調味品,營養(yǎng)和保健品;會議、展覽及相關服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 曹虎曹虎 | 95% | 475萬元人民幣 | |
2 | 曹鵬曹鵬 | 5% | 25萬元人民幣 |