+ 關(guān)注該企業(yè)
西安華迪進(jìn)出口貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 9161013108104838XL | 組織機構(gòu)代碼 | 08104838X |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 暢波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關(guān) | 西安市工商行政管理局高新分局 |
企業(yè)地址 | 西安市高新區(qū)高新路88號尚品國際第6幢1單元11208室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 一般經(jīng)營項目:電氣設(shè)備及配件、機械設(shè)備及配件、電線電纜、通訊器材(不含地面衛(wèi)星接收設(shè)備)、計算機、軟件及輔助設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、焊接制品的銷售;貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營。(國家限制及禁止的貨物與技術(shù)的進(jìn)出口除外)(以上經(jīng)營范圍除國家??丶扒爸迷S可項目) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 暢波暢波 | 80% | 240萬元人民幣 | 48萬元人民幣 |
2 | 姚建平姚建平 | 20% | 60萬元人民幣 | 12萬元人民幣 |