+ 關(guān)注該企業(yè)
南通正和置業(yè)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320600753927134R | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 753927134 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李德明 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 2000萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 南通市行政審批局 |
企業(yè)地址 | 南通市唐閘南市街82號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā);商品房銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李德明李德明 | 67.4% | 1348萬(wàn)元人民幣 | 1348萬(wàn)元人民幣 |
2 | 何斌何斌 | 8% | 160萬(wàn)元人民幣 | 160萬(wàn)元人民幣 |
3 | 魏志強(qiáng)魏志強(qiáng) | 7% | 140萬(wàn)元人民幣 | 140萬(wàn)元人民幣 |