+ 關(guān)注該企業(yè)
榆林市振振汽車服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:其他服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610802MA7092CB08 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA7092CB0 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 其他服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李振振 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 米脂縣工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省榆林市米脂縣242國道米脂縣城過境線銀州服務(wù)區(qū)6-9號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 汽車保養(yǎng)及維修;道路救援;天然氣設(shè)備及配件的安裝、銷售、維修;五金交電、電子產(chǎn)品、機(jī)動車配件銷售;金屬制品的加工、生產(chǎn)及銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李振振李振振 | 100% | 200萬元人民幣 |