+ 關(guān)注該企業(yè)
陜西萬奇房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 916108005521930825 | 組織機構(gòu)代碼 | 552193082 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬安奇 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 3000.00萬 | 登記機關(guān) | 榆林市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)電廠路中段79號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房地產(chǎn)開發(fā);房屋建筑工程施工。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬安奇馬安奇 | 70% | 2100萬元人民幣 | |
2 | 馬艷妮馬艷妮 | 30% | 900萬元人民幣 |