首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 德州企業(yè)名錄 > 平原企業(yè)名錄 > 平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

平原縣廣廈建筑安裝工程有限公司

經(jīng)營狀態(tài):在業(yè)

企業(yè)類型:房屋建筑業(yè);提供施工設(shè)備服務(wù)

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91371426167416024A 組織機構(gòu)代碼 167416024
注冊號 371426018016026 經(jīng)營狀態(tài) 在業(yè)
所屬行業(yè) 房屋建筑業(yè);提供施工設(shè)備服務(wù) 成立日期 0-0-0
公司類型 房屋建筑業(yè);提供施工設(shè)備服務(wù) 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 田殿勇 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 5,000(萬人民幣) 登記機關(guān) 平原縣工商行政管理局
企業(yè)地址 平原縣城共青團北路 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 房屋建筑、建筑裝修裝飾、建筑幕墻、鋼結(jié)構(gòu)工程、市政工程施工;建筑門窗、混凝土預(yù)制構(gòu)件生產(chǎn);建筑管道、線路、起重設(shè)備安裝;建筑材料銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。
股東信息27
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實際出資額
1 田殿勇田殿勇 46.4959% 2290.43萬元 2290.43萬元
2 張千玲張千玲 9.8851% 486.95萬元 486.95萬元
3 田正芬田正芬 5.2133% 256.81萬元 256.81萬元
4 王洪剛王洪剛 3.7882% 186.61萬元 186.61萬元
5 張光明張光明 3.5365% 174.21萬元 174.21萬元
6 寧鳳榮寧鳳榮 3.1177% 153.58萬元 153.58萬元
7 劉燕劉燕 2.8857% 142.15萬元 142.15萬元
8 邵克慶邵克慶 2.7752% 136.71萬元 136.71萬元
9 田正輝田正輝 2.6863% 132.33萬元 132.33萬元
10 宋世平宋世平 2.6155% 128.84萬元 128.84萬元
11 劉艷娥劉艷娥 2.4537% 120.87萬元 120.87萬元
12 李興明李興明 2.2403% 110.36萬元 110.36萬元
13 何萬軍何萬軍 1.626% 80.1萬元 80.1萬元
14 李華君李華君 1.4772% 72.77萬元 72.77萬元
15 集體股集體股 1.4628% 72.06萬元 72.06萬元
16 劉強劉強 1.1262% 55.48萬元 55.48萬元
17 田正松田正松 1.0075% 49.63萬元 49.63萬元
18 劉寶才劉寶才 0.9584% 47.21萬元 47.21萬元
19 夏洪昌夏洪昌 0.8467% 41.71萬元 41.71萬元
20 田兆虎田兆虎 0.7523% 37.06萬元 37.06萬元
21 姚汝強姚汝強 0.7483% 36.86萬元 36.86萬元
22 董春杰董春杰 0.7249% 35.71萬元 35.71萬元
23 張濤張濤 0.66% 32.51萬元 32.51萬元
24 張會勇張會勇 0.4915% 24.21萬元 24.21萬元
25 賈維路賈維路 0.4249% 20.93萬元 20.93萬元
26 姚向紅姚向紅
27 王雯王雯