+ 關(guān)注該企業(yè)
成都瑞來房屋拆遷服務(wù)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510108774512245T | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 774512245 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉玉光 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 200.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成華市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市成華區(qū)一環(huán)路東二段124-134號1幢419室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 房屋拆遷(憑資質(zhì)證經(jīng)營);勞務(wù)派遣(憑許可證并按許可時(shí)效和范圍經(jīng)營)。(依法須經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營)。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李中柬李中柬 | 60% | 120萬元人民幣 | 120萬元人民幣 |
2 | 劉玉光劉玉光 | 40% | 80萬元人民幣 | 80萬元人民幣 |