+ 關(guān)注該企業(yè)
北京旭日通商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | - | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 06734317-1 |
注冊(cè)號(hào) | 110108015778849 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷 |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 毛陽(yáng) | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 5萬(wàn)(元) | 登記機(jī)關(guān) | 海淀分局 |
企業(yè)地址 | 北京市海淀區(qū)信息路甲28號(hào)5層C座05B 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷售文化用品、通訊設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、箱包、電子產(chǎn)品;經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢;貨物進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口。(未取得行政許可的項(xiàng)目除外)(領(lǐng)取本執(zhí)照后,應(yīng)到市商務(wù)委備案。) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 毛陽(yáng)毛陽(yáng) | 60% | 3萬(wàn)(元) | 3萬(wàn)(元) |
2 | 李格英李格英 | 40% | 2萬(wàn)(元) | 2萬(wàn)(元) |