+ 關注該企業(yè)
四川康泰久益建設工程有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91510104MA6CD44T3U | 組織機構代碼 | MA6CD44T3 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 廖啟文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 錦江市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市錦江區(qū)通寶街360號(2#一層)(自編號1464號) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 房屋建筑工程;市政公用工程;公路工程、水利水電工程;機電工程;電力工程;礦山工程;通信工程;建筑裝修裝飾工程;園林古建筑工程;鋼結構工程;防水防腐保溫工程;城市及道路照明工程;建筑機電安裝工程;特種工程(不含爆破作業(yè));公路交通工程;環(huán)保工程;河湖整治工程;消防設施工程;電子與智能化工程;輸變電工程;地基與基礎工程;公路路基工程;公路路面工程;模板腳手架工程;起重設備安裝工程;橋梁工程;隧道工程;建筑勞務分包。(以上經營范圍不含國家法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止或限制的項目,依法須批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 汪極汪極 | 10% | 100萬元人民幣 | |
2 | 廖波廖波 | 44% | 440萬元人民幣 | |
3 | 廖啟文廖啟文 | 46% | 460萬元人民幣 |