+ 關(guān)注該企業(yè)
青島寶龍房屋租賃有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91370214MA3Q9YL602 | 組織機構(gòu)代碼 | MA3Q9YL60 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 許華芳 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 25522.20萬人民幣 | 登記機關(guān) | 青島市城陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省青島市城陽區(qū)崇陽路510號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 自有房屋租賃;物業(yè)服務(wù);展覽展示服務(wù);房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 福州寶龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司福州寶龍房地產(chǎn)發(fā)展有限公司 | 70% | 17865.54萬元人民幣 | 17865.54萬元人民幣 |
2 | 寶龍地產(chǎn)(香港)控股有限公司寶龍地產(chǎn)(香港)控股有限公司 | 30% | 7656.66萬元人民幣 | 7656.66萬元人民幣 |