+ 關(guān)注該企業(yè)
潢川銀河種植養(yǎng)殖專業(yè)合作社
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:畜牧業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 93411526MA3X45DA26 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA3X45DA2 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 畜牧業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 畜牧業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 尹喜河 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 660.00萬(wàn)元 | 登記機(jī)關(guān) | 信陽(yáng)市潢川縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 潢川縣魏崗鄉(xiāng)辛店村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)作物種植銷售,苗木,茶葉種植銷售。禽類,水產(chǎn)養(yǎng)殖銷售及相關(guān)技術(shù)指導(dǎo)咨詢(有效期至2018年12月31日) |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 彭啟軍彭啟軍 | 3.03% | 20萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 彭少軍彭少軍 | 1.52% | 10萬(wàn)元人民幣 | 10萬(wàn)元人民幣 |
3 | 彭少宇彭少宇 | 3.03% | 20萬(wàn)元人民幣 |