+ 關(guān)注該企業(yè)
內(nèi)蒙古華鹿成科技有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150207MA0N04PE2E | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0N04PE2 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王俊鵬 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 180.00萬 | 登記機(jī)關(guān) | 包頭市九原區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)人民檢察院背后軒和商務(wù)樓3樓樓梯口向西陽面第一間 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 許可經(jīng)營項目:無 一般經(jīng)營項目:技術(shù)推廣、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;健康咨詢;機(jī)械設(shè)備、化妝品、衛(wèi)生用品、計生用品、消毒用品、醫(yī)療器械(需審批項除外)、醫(yī)用耗材、家用電器、電子產(chǎn)品、日用百貨、保健用品的銷售、計算機(jī)軟硬件開發(fā)服務(wù)、建筑材料批發(fā)零售;農(nóng)副產(chǎn)品的銷售 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 伊向麗伊向麗 | 5% | 9萬元人民幣 | |
2 | 王俊鵬王俊鵬 | 95% | 171萬元人民幣 |