+ 關注該企業(yè)
浙江銀儲電子科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:其他服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 913301060793214475 | 組織機構代碼 | 079321447 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù) | |
所屬行業(yè) | 其他服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 其他服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 趙宏波 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1007.00萬人民幣 | 登記機關 | 杭州市西湖區(qū)市場監(jiān)督管理局(之江工商分局) |
企業(yè)地址 | 杭州市雙浦鎮(zhèn)小江村170號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 計算機軟硬件、監(jiān)控設備的技術開發(fā)、銷售;監(jiān)控工程安裝、維修,安防工程設計、施工;銷售:通信設備,五金交電,工藝品(不含文物),辦公用品,電子監(jiān)控設備、服裝、微電子產品;消防、安防、智能化設備及器材的安裝與銷售;其他無需報經審批的一切合法項目。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙宏波趙宏波 | 50% | 503.5萬元人民幣 | 503.5萬元人民幣 |
2 | 余建權余建權 | 50% | 503.5萬元人民幣 | 503.5萬元人民幣 |