首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 德州企業(yè)名錄 > 德城企業(yè)名錄 > 德州魯德制粉有限公司
+ 關注該企業(yè)

德州魯德制粉有限公司

經營狀態(tài):在業(yè)

企業(yè)類型:谷物磨制;方便食品制造

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 -- 組織機構代碼 706120784
注冊號 371400018016501 經營狀態(tài) 在業(yè)
所屬行業(yè) 谷物磨制;方便食品制造 成立日期 0-0-0
公司類型 谷物磨制;方便食品制造 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 周林志 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 886(萬人民幣) 登記機關 德州市工商行政管理局
企業(yè)地址 德州市德城區(qū)運糧路5號 附近企業(yè)
經營范圍 糧食及食品加工、銷售,收購小麥自用。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
股東信息30
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 德州市國有資產管理局德州市國有資產管理局 88.0024% 491.74萬元 491.74萬元
2 周林志周林志 1.2313% 6.88萬元 6.88萬元
3 楊俊江楊俊江 0.8375% 4.68萬元 4.68萬元
4 葛林葛林 0.7481% 4.18萬元 4.18萬元
5 胡虎林胡虎林 0.7481% 4.18萬元 4.18萬元
6 杜吉彬杜吉彬 0.4796% 2.68萬元 2.68萬元
7 李玉振李玉振 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
8 李春龍李春龍 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
9 徐敏輝徐敏輝 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
10 戶建成戶建成 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
11 葛學章葛學章 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
12 王德忠王德忠 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
13 管秀珍管秀珍 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
14 王桂芹王桂芹 0.4438% 2.48萬元 2.48萬元
15 孫慶義孫慶義 0.3901% 2.18萬元 2.18萬元
16 李傳文李傳文 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
17 劉金芝劉金芝 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
18 張遠新張遠新 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
19 王金鳳王金鳳 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
20 葉秀明葉秀明 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
21 張桂紅張桂紅 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
22 趙春亭趙春亭 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
23 徐杰徐杰 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
24 安慶新安慶新 0.3543% 1.98萬元 1.98萬元
25 馬建忠馬建忠 0.2684% 1.5萬元 1.5萬元
26 華磊華磊 0.2684% 1.5萬元 1.5萬元
27 呂寶森呂寶森 0.179% 1萬元 1萬元
28 謝遵剛謝遵剛 0.0537% 0.3萬元 0.3萬元
29 王新生王新生 0.0537% 0.3萬元 0.3萬元
30 李文升李文升

德州魯德制粉有限公司

  • 您是不是想找: