+ 關(guān)注該企業(yè)
昆山市新發(fā)地農(nóng)副產(chǎn)品有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91320583339091757G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 339091757 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 祝根松 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 300萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 昆山市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 昆山開發(fā)區(qū)同豐東路988號(hào)昆山國際電商產(chǎn)業(yè)園H310 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 食品銷售(按《食品經(jīng)營許可證》核定項(xiàng)目經(jīng)營);食用農(nóng)產(chǎn)品(不含活禽)銷售;凈菜配送。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 祝根松祝根松 | 33.33% | 100萬元人民幣 | 99萬元人民幣 |
2 | 祝煒晶祝煒晶 | 66.67% | 200萬元人民幣 | 201萬元人民幣 |