+ 關注該企業(yè)
北京恒華博協(xié)科技發(fā)展有限公司
經(jīng)營狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91110105MA0015YE79 | 組織機構代碼 | MA0015YE7 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 開業(yè) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉剛 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 101.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市工商行政管理局朝陽分局 |
企業(yè)地址 | 北京市朝陽區(qū)朝陽北路145號13號樓(六里屯孵化器1024號) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 技術推廣服務;計算機系統(tǒng)服務;數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計算數(shù)據(jù)中心除外);基礎軟件服務;應用軟件服務(醫(yī)用軟件除外);軟件開發(fā);銷售電子產(chǎn)品、通訊設備、機械設備。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉剛劉剛 | 10% | 10.1萬元人民幣 | |
2 | 王森王森 | 90% | 90.9萬元人民幣 | 90.9萬元人民幣 |