+ 關(guān)注該企業(yè)
成都潤封電碳有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)
企業(yè)類型:
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915101327949454433 | 組織機構(gòu)代碼 | 794945443 |
注冊號 | 510132000018427 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 胡建文 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 2000萬人民幣 | 登記機關(guān) | 新津縣市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市新津縣新材料產(chǎn)業(yè)功能區(qū)楊園西路131號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 人造石墨材料及制品、碳復合材料及制品、機械密封產(chǎn)品及配件的設計、研制、生產(chǎn)、銷售,以及相關(guān)的技術(shù)服務。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 |
股東信息10
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 胡夢佳胡夢佳 | 348萬元 | 348萬元 | |
2 | 李曉文李曉文 | 348萬元 | 348萬元 | |
3 | 胡建文胡建文 | 246萬元 | 246萬元 | |
4 | 胡松文胡松文 | 112萬元 | 112萬元 | |
5 | 王雪松王雪松 | 112萬元 | 112萬元 | |
6 | 張婧張婧 | 112萬元 | 112萬元 | |
7 | 張仕勇張仕勇 | 63萬元 | 63萬元 | |
8 | 甄友根甄友根 | 63萬元 | 63萬元 | |
9 | 李富文李富文 | 46萬元 | 46萬元 | |
10 | 李其美李其美 | 46萬元 | 46萬元 |