+ 關(guān)注該企業(yè)
西寧博天物資有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91630103MA75399L4G | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA75399L4 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王梅霞 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 180.00萬元 | 登記機(jī)關(guān) | 西寧市城中區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 西寧市城中區(qū)城南奉青花園12號樓2單元211室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 建材、五金、焊接設(shè)備、電動設(shè)備、橡膠產(chǎn)品、機(jī)電產(chǎn)品、五金交電、機(jī)械設(shè)備及配件、機(jī)械配件及加工、勞保用品、辦公用品、電子產(chǎn)品、化工原料(不含危險化學(xué)品)、服裝設(shè)計(jì)與制作銷售**** |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李鵬飛李鵬飛 | 5.56% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |
2 | 王梅霞王梅霞 | 94.44% | 170萬元人民幣 | 170萬元人民幣 |