+ 關注該企業(yè)
榆林市恒態(tài)圓建筑材料有限公司
經(jīng)營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91610800352261722W | 組織機構代碼 | |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 高彥梅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬 | 登記機關 | 榆林市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)金沙路金苑小區(qū)49-3-301室 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 建筑材料的生產(chǎn)、加工、銷售;電線電纜、機電設備及配件、勞保用品、化工產(chǎn)品(危險化學品除外)、日用百貨、儀器儀表、辦公設備、包裝材料、電子產(chǎn)品、通信設備、裝潢材料、家居用品、礦山物資、酒店用品、煤炭的銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 雷博博雷博博 | 50% | 50萬元人民幣 | |
2 | 高彥梅高彥梅 | 50% | 50萬元人民幣 |