+ 關(guān)注該企業(yè)
成都全景立方科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 9151010039461360XL | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 39461360X |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 楊尚毅 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100萬元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 天府新區(qū)成都管委會(huì)城市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 四川省成都市天府新區(qū)華陽華府大道一段1號(hào)2棟2單元15樓1515號(hào)、1516號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)軟硬件開發(fā);系統(tǒng)集成咨詢服務(wù);計(jì)算機(jī)三維數(shù)字模型設(shè)計(jì);攝影服務(wù);電子產(chǎn)品研發(fā)咨詢服務(wù);文化創(chuàng)意設(shè)計(jì);科技信息咨詢服務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定限制或禁止的除外)。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李蘇蓉李蘇蓉 | |||
2 | 李蘇月李蘇月 | |||
3 | 楊尚毅楊尚毅 |