+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州芬朗電子科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 914401135780228985 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 578022898 |
注冊(cè)號(hào) | 440126000205788 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 夏莉華 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 100萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市番禺區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市番禺區(qū)大龍街舊水坑村開(kāi)發(fā)路3號(hào)之一B座4樓 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 電子、通信與自動(dòng)控制技術(shù)研究、開(kāi)發(fā);汽車零部件及配件制造(不含汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造);音響設(shè)備制造;電子元件及組件制造;汽車零配件批發(fā);商品批發(fā)貿(mào)易(許可審批類商品除外);汽車零配件零售;電子產(chǎn)品零售;商品零售貿(mào)易(許可審批類商品除外);收藏品批發(fā)(國(guó)家專營(yíng)??氐某猓?電子產(chǎn)品批發(fā);其他倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)(不含原油、成品油倉(cāng)儲(chǔ)、燃?xì)鈧}(cāng)儲(chǔ)、危險(xiǎn)品倉(cāng)儲(chǔ));倉(cāng)儲(chǔ)代理服務(wù);物流代理服務(wù);電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)服務(wù);節(jié)能技術(shù)推廣服務(wù);電子產(chǎn)品檢測(cè); |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳順吳順 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | |
2 | 夏莉華夏莉華 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 | |
3 | 張義根張義根 | 0萬(wàn)元 | 0萬(wàn)元 |