首頁 > 企業(yè)黃頁 > 上海企業(yè)名錄 > 上海企業(yè)名錄 > 楊浦企業(yè)名錄 > 上海企源科技股份有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

上海企源科技股份有限公司

經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)

企業(yè)類型:

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 91310000734057356C 組織機構(gòu)代碼 734057356
注冊號 310115000648028 經(jīng)營狀態(tài) 存續(xù)
所屬行業(yè) 成立日期 0-0-0
公司類型 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 孔祥云 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 6660萬人民幣 登記機關(guān) 上海市市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 上海市楊浦區(qū)國定路323號1001-1、1001-2室 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 計算機軟、硬件的研發(fā)、銷售(除計算機信息系統(tǒng)安全專用產(chǎn)品),計算機系統(tǒng)集成,網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的研發(fā)及相關(guān)技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù),企業(yè)管理咨詢(除經(jīng)紀(jì)),向國內(nèi)企業(yè)提供勞務(wù)派遣;人才供求信息的收集、整理、儲存、發(fā)布和咨詢、人才推薦、人才招聘?!疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】
股東信息24
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認(rèn)繳出資額 實際出資額
1 孔祥云孔祥云 22.72% 1,363.1萬(元) 1,363.1萬(元)
2 王玉榮王玉榮 13.27% 795.9萬(元) 795.9萬(元)
3 浙江浙商諾海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)浙江浙商諾海創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 9.09% 545.5萬(元) 545.5萬(元)
4 天津達(dá)晨創(chuàng)世股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)天津達(dá)晨創(chuàng)世股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 7.3% 437.7萬(元) 437.7萬(元)
5 天津達(dá)晨盛世股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)天津達(dá)晨盛世股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 6.34% 380.5萬(元) 380.5萬(元)
6 魏麗魏麗 4.02% 241.1萬(元) 241.1萬(元)
7 萬濤萬濤 3.94% 236.3萬(元) 236.3萬(元)
8 韓紅韓紅 3.86% 231.8萬(元) 231.8萬(元)
9 謝贊恩謝贊恩 3.69% 221.3萬(元) 221.3萬(元)
10 王佑王佑 3.03% 181.9萬(元) 181.9萬(元)
11 上海昱德投資咨詢有限公司上海昱德投資咨詢有限公司 3% 180.0萬(元) 180.0萬(元)
12 上海昱源投資咨詢有限公司上海昱源投資咨詢有限公司 3% 180.0萬(元) 180.0萬(元)
13 上海昱通投資咨詢有限公司上海昱通投資咨詢有限公司 3% 180.0萬(元) 180.0萬(元)
14 胡勇敏胡勇敏 2.94% 176.5萬(元) 176.5萬(元)
15 李宇寧李宇寧 2.13% 128.1萬(元) 128.1萬(元)
16 馬東方馬東方 2.1% 125.9萬(元) 125.9萬(元)
17 王亞林王亞林 1.82% 109.1萬(元) 109.1萬(元)
18 孟凡強孟凡強 1.42% 85.5萬(元) 85.5萬(元)
19 吳楚紅吳楚紅 0.77% 46.4萬(元) 46.4萬(元)
20 黃培黃培 0.77% 46.4萬(元) 46.4萬(元)
21 侯波侯波 0.66% 39.4萬(元) 39.4萬(元)
22 李彤李彤 0.66% 39.4萬(元) 39.4萬(元)
23 張穎娟張穎娟 0.31% 18.5萬(元) 18.5萬(元)
24 王立王立 0.16% 9.8萬(元) 9.8萬(元)

上海企源科技股份有限公司

  • 您是不是想找: