+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶博銳峰商貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91500101MA5U3EYY2C | 組織機構(gòu)代碼 | MA5U3EYY2 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王云 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 300.00萬 | 登記機關(guān) | 重慶市萬州區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 重慶市萬州區(qū)烏龍池149號附5號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 銷售建筑材料(不含危險化學(xué)品)、鋼材、日用百貨、電子產(chǎn)品(不含電子出版物);碎石加工;建筑機械設(shè)備租賃及銷售;工程勞務(wù)。(須經(jīng)審批的經(jīng)營項目,取得審批后方可從事經(jīng)營) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 王云王云 | 51% | 153萬元人民幣 | |
2 | 胡應(yīng)洪胡應(yīng)洪 | 49% | 147萬元人民幣 |