+ 關(guān)注該企業(yè)
廣西金訊科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類(lèi)型:軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91450900MA5KE1K43H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5KE1K43 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬振 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 200.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 玉林市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 玉林市人民西路272號(hào)大華苑小區(qū)2幢3單元502房 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)與技術(shù)服務(wù);安防監(jiān)控設(shè)備、智能充電樁設(shè)施的銷(xiāo)售、安裝;計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備、電氣自動(dòng)化設(shè)備、五金產(chǎn)品、日用百貨、玩具、化妝品、工藝品、辦公用品、農(nóng)產(chǎn)品、兒童用品、鞋帽、服裝服飾的批發(fā)零售;展覽展示服務(wù):展覽器材租賃及銷(xiāo)售。 |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬振馬振 | 40% | 80萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 馬文斌馬文斌 | 30% | 60萬(wàn)元人民幣 | |
3 | 馬宗金馬宗金 | 30% | 60萬(wàn)元人民幣 |