+ 關(guān)注該企業(yè)
成都迪克友鄰商貿(mào)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷(xiāo)
企業(yè)類(lèi)型:批發(fā)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915101000997191372 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 09971913-7 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷(xiāo) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類(lèi)型 | 批發(fā)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 陳丹麗 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 200.00萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 成都市工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 成都市武侯區(qū)二環(huán)路南四段51號(hào)2幢14層01號(hào) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 銷(xiāo)售:汽車(chē)配件、汽車(chē)飾品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 吳軍吳軍 | 20% | 40萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 陳丹麗陳丹麗 | 80% | 160萬(wàn)元人民幣 |