+ 關(guān)注該企業(yè)
商丘市梁園區(qū)碩豐種植農(nóng)民專業(yè)合作社
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 93411402094644965R | 組織機構(gòu)代碼 | 094644965 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)、林、牧、漁服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馬新江 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關(guān) | 商丘市梁園區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 商丘市梁園區(qū)105國道西側(cè)劉口鄉(xiāng)大王廟村 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 組織本社成員開展果蔬種植、批發(fā)、零售。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馬新江馬新江 | 90% | 900萬元人民幣 | |
2 | 秦見玲秦見玲 | 2.5% | 25萬元人民幣 | |
3 | 趙春艷趙春艷 | 2.5% | 25萬元人民幣 |