+ 關(guān)注該企業(yè)
廣東粵大融匯控股有限公司
經(jīng)營狀態(tài):在營(開業(yè))企業(yè)
企業(yè)類型:商務(wù)服務(wù)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91440101094096233N | 組織機構(gòu)代碼 | 094096233 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 在營(開業(yè))企業(yè) | |
所屬行業(yè) | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務(wù)服務(wù)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 紀(jì)浩群 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關(guān) | 廣州市天河區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市天河區(qū)臨江大道503號1棟203(A08房)(僅限辦公) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 健康咨詢服務(wù)(不含診療服務(wù));信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));融資咨詢服務(wù);安全咨詢服務(wù);認(rèn)證咨詢;以自有資金從事投資活動;社會經(jīng)濟(jì)咨詢服務(wù);企業(yè)管理;企業(yè)信用管理咨詢服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;咨詢策劃服務(wù); |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 楊捷帆楊捷帆 | 25% | 125萬元人民幣 | |
2 | 陳文濤陳文濤 | 20% | 100萬元人民幣 | |
3 | 袁明波袁明波 | 25% | 125萬元人民幣 |