+ 關(guān)注該企業(yè)
重慶康鼎房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:房地產(chǎn)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91500107054845404D | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 054845404 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 房地產(chǎn)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房地產(chǎn)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔣國(guó)全 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 800.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 重慶市工商行政管理局九龍坡區(qū)分局 |
企業(yè)地址 | 重慶市九龍坡區(qū)石坪橋五一新村16幢負(fù)1層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 從事房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)(憑資質(zhì)證執(zhí)業(yè))。****[法律、法規(guī)禁止的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)限制的項(xiàng)目取得許可后方可經(jīng)營(yíng)] |
股東信息3
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔣國(guó)兵蔣國(guó)兵 | 60% | 480萬(wàn)元人民幣 | 480萬(wàn)元人民幣 |
2 | 蔣國(guó)全蔣國(guó)全 | 5% | 40萬(wàn)元人民幣 | 40萬(wàn)元人民幣 |
3 | 楊躍林楊躍林 | 35% | 280萬(wàn)元人民幣 | 280萬(wàn)元人民幣 |