+ 關(guān)注該企業(yè)
山西歸正能源科技有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91149900MA0KDCNR6H | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA0KDCNR6 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 王勤彪 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 5000.00萬(wàn) | 登記機(jī)關(guān) | 山西轉(zhuǎn)型綜合改革示范區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)武洛街118號(hào)三層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 太陽(yáng)能發(fā)電;風(fēng)力發(fā)電;生物質(zhì)發(fā)電;煤層氣發(fā)電;儲(chǔ)能技術(shù)推廣;節(jié)能技術(shù)推廣;新能源技術(shù)研發(fā)推廣;新能源電力運(yùn)行及維護(hù);新能源汽車銷售;新能源電力工程設(shè)計(jì)、施工、建設(shè);農(nóng)業(yè)種植;牧草種植;農(nóng)產(chǎn)品加工;牧草加工;新能源產(chǎn)品、電力設(shè)備、電子設(shè)備、環(huán)保設(shè)備銷售;金屬礦產(chǎn)品開發(fā);金屬礦產(chǎn)品銷售;建筑裝飾和建筑材料銷售;市政工程建設(shè)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 山西科諧裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司山西科諧裝飾設(shè)計(jì)工程有限公司 | 51% | 2550萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 山西歸正新能源有限公司山西歸正新能源有限公司 | 49% | 2450萬(wàn)元人民幣 |