首頁 > 企業(yè)黃頁 > 山東企業(yè)名錄 > 德州企業(yè)名錄 > 陵縣企業(yè)名錄 > 德州宏祥土工材料有限公司
+ 關(guān)注該企業(yè)

德州宏祥土工材料有限公司

經(jīng)營狀態(tài):注銷

企業(yè)類型:防水建筑材料制造;非織造布制造

公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 -- 組織機構(gòu)代碼 730673573
注冊號 371421228002156 經(jīng)營狀態(tài) 注銷
所屬行業(yè) 防水建筑材料制造;非織造布制造 成立日期 0-0-0
公司類型 防水建筑材料制造;非織造布制造 營業(yè)期限 0-0-0
法定代表人 劉開勝 發(fā)照日期 0-0-0
注冊資本 2,500萬人民幣 登記機關(guān) 德州市陵城區(qū)市場監(jiān)督管理局
企業(yè)地址 陵縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 附近企業(yè)
經(jīng)營范圍 土工膜、復合土工膜、大棚膜、土工格柵、土工網(wǎng)、三維網(wǎng)墊、土工格室、土工布、防水板、防水卷材、過濾材料、丙綸纖維、地毯、土木工程用塑料合成材料制造、銷售(國家限制和禁止經(jīng)營的除外)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
股東信息35
序號 發(fā)起人/股東 持股比例 認繳出資額 實際出資額
1 山東宏祥化纖集團有限公司山東宏祥化纖集團有限公司 80% 2000萬元 2000萬元
2 崔秀麗崔秀麗 2.8% 70萬元 70萬元
3 鄭衍水鄭衍水 1.8% 45萬元 45萬元
4 趙連祥趙連祥 1.4% 35萬元 35萬元
5 魏永和魏永和 1.2% 30萬元 30萬元
6 高立華高立華 1% 25萬元 20萬元
7 郝學勇郝學勇 1% 25萬元 25萬元
8 王勝國王勝國 0.8% 20萬元 20萬元
9 劉洪新劉洪新 0.8% 20萬元 20萬元
10 趙金江趙金江 0.6% 15萬元 15萬元
11 楊光躍楊光躍 0.6% 15萬元 15萬元
12 高德生高德生 0.6% 15萬元 15萬元
13 宋德華宋德華 0.6% 15萬元 15萬元
14 王富堂王富堂 0.6% 15萬元 15萬元
15 邢志軍邢志軍 0.6% 15萬元 15萬元
16 史學軍史學軍 0.6% 15萬元 15萬元
17 劉同華劉同華 0.4% 10萬元 10萬元
18 魏兆強魏兆強 0.4% 10萬元 10萬元
19 王振中王振中 0.4% 10萬元 10萬元
20 張吉和張吉和 0.4% 10萬元 10萬元
21 任新東任新東 0.4% 10萬元 10萬元
22 高曉宇高曉宇 0.4% 10萬元 10萬元
23 李玉會李玉會 0.2% 5萬元 5萬元
24 薛儒仁薛儒仁 0.2% 5萬元 5萬元
25 賈學海賈學海 0.2% 5萬元 5萬元
26 趙永超趙永超 0.2% 5萬元 5萬元
27 王彬王彬 0.2% 5萬元 5萬元
28 李愛國李愛國 0.2% 5萬元 5萬元
29 竇林圖竇林圖 0.2% 5萬元 5萬元
30 魏有玉魏有玉 0.2% 5萬元 5萬元
31 鄭照銀鄭照銀 0.2% 5萬元 5萬元
32 李萬慶李萬慶 0.2% 5萬元 5萬元
33 呂志健呂志健 0.2% 5萬元 5萬元
34 舒長義舒長義 0.2% 5萬元 5萬元
35 趙樹平趙樹平 0.2% 5萬元 5萬元

德州宏祥土工材料有限公司

  • 您是不是想找: